대치동부센트레빌
서울특별시 강남구 대치동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.06.05 | 12층 | 59억 |
| 26.06.01 | 16층 | 54억 |
| 26.04.25 | 27층 | 56억 8,500 |
| 26.04.08 | 4층 | 57억 |
| 26.03.11 | 25층 | 60억 5,000 |
| 25.10.22 | 25층 | 60억 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
서울특별시 강남구 대치동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.06.05 | 12층 | 59억 |
| 26.06.01 | 16층 | 54억 |
| 26.04.25 | 27층 | 56억 8,500 |
| 26.04.08 | 4층 | 57억 |
| 26.03.11 | 25층 | 60억 5,000 |
| 25.10.22 | 25층 | 60억 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.