삼성롯데캐슬프레미어
서울특별시 강남구 삼성동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.05.08 | 8층 | 38억 5,000 |
| 26.04.16 | 21층 | 38억 |
| 25.11.06 | 12층 | 40억 |
| 25.11.01 | 10층 | 39억 1,000 |
| 25.10.14 | 7층 | 37억 2,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
서울특별시 강남구 삼성동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.05.08 | 8층 | 38억 5,000 |
| 26.04.16 | 21층 | 38억 |
| 25.11.06 | 12층 | 40억 |
| 25.11.01 | 10층 | 39억 1,000 |
| 25.10.14 | 7층 | 37억 2,000 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.