강동롯데캐슬퍼스트아파트
서울특별시 강동구 암사동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.03 | 12층 | 7억 / 160 |
| 26.08.25 | 28층 | 11억 |
| 26.08.01 | 7층 | 8억 9,250 |
| 26.07.29 | 2층 | 3억 / 300 |
| 26.07.25 | 21층 | 4억 / 280 |
| 26.07.17 | 9층 | 3억 / 220 |
| 26.07.04 | 12층 | 11억 |
| 26.06.18 | 5층 | 8억 7,150 |
| 26.06.12 | 30층 | 9억 9,500 |
| 26.06.03 | 20층 | 8억 1,000 |
| 26.05.13 | 5층 | 11억 |
| 26.05.13 | 5층 | 11억 5,000 |
| 26.05.09 | 3층 | 7억 3,500 / 20 |
| 26.04.25 | 10층 | 8억 4,000 |
| 26.03.25 | 21층 | 10억 |
| 26.03.19 | 13층 | 8억 8,000 |
| 26.03.17 | 6층 | 4억 / 178 |
| 26.03.09 | 30층 | 7억 3,500 / 42 |
| 26.02.21 | 7층 | 1억 5,000 / 300 |
| 26.02.13 | 3층 | 9억 5,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.