창동신도브래뉴
서울특별시 도봉구 창동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.28 | 16층 | 9억 9,500 |
| 26.08.25 | 9층 | 9억 4,300 |
| 26.08.20 | 15층 | 9억 |
| 26.08.01 | 15층 | 9억 9,000 |
| 26.06.28 | 7층 | 9억 4,000 |
| 26.06.20 | 8층 | 9억 |
| 26.06.12 | 17층 | 8억 9,000 |
| 26.05.15 | 8층 | 8억 7,500 |
| 26.05.07 | 16층 | 8억 9,000 |
| 26.05.04 | 16층 | 8억 8,800 |
| 26.04.30 | 17층 | 8억 6,800 |
| 26.03.15 | 4층 | 9억 4,900 |
| 26.02.07 | 8층 | 8억 9,400 |
| 26.01.14 | 1층 | 7억 7,000 |
| 25.10.03 | 9층 | 8억 5,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.