휘경베스트빌현대
서울특별시 동대문구 휘경동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.05.28 | 24층 | 6억 9,800 |
| 26.04.18 | 4층 | 6억 3,000 |
| 26.04.16 | 24층 | 6억 8,400 |
| 26.04.14 | 19층 | 6억 7,000 |
| 26.03.14 | 5층 | 6억 1,900 |
| 26.03.09 | 20층 | 6억 2,900 |
| 26.02.03 | 1층 | 5억 5,000 |
| 26.01.28 | 24층 | 6억 1,000 |
| 26.01.21 | 26층 | 6억 5,000 |
| 26.01.01 | 22층 | 6억 3,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.