전농SK
서울특별시 동대문구 전농동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.28 | 18층 | 13억 3,500 |
| 26.08.08 | 15층 | 12억 6,000 |
| 26.08.01 | 22층 | 13억 |
| 26.07.25 | 16층 | 12억 7,000 |
| 26.07.24 | 15층 | 12억 9,500 |
| 26.07.13 | 12층 | 12억 7,000 |
| 26.05.18 | 19층 | 7억 6,000 |
| 26.05.18 | 2층 | 11억 7,000 |
| 26.05.04 | 16층 | 12억 1,000 |
| 26.04.30 | 12층 | 6억 7,800 |
| 26.04.27 | 3층 | 11억 9,000 |
| 26.04.25 | 13층 | 12억 |
| 26.04.25 | 16층 | 12억 2,000 |
| 26.04.25 | 21층 | 12억 6,000 |
| 26.02.02 | 16층 | 10억 |
| 25.12.10 | 6층 | 10억 5,000 |
| 25.11.07 | 5층 | 9억 6,500 |
| 25.10.13 | 2층 | 9억 9,000 |
| 25.10.10 | 4층 | 10억 |
| 25.10.03 | 15층 | 10억 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.