래미안장안
서울특별시 동대문구 장안동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.31 | 11층 | 12억 1,500 |
| 26.07.10 | 9층 | 11억 9,000 |
| 26.06.11 | 18층 | 11억 7,500 |
| 26.04.19 | 8층 | 11억 3,000 |
| 26.01.19 | 12층 | 9억 9,300 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
서울특별시 동대문구 장안동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.31 | 11층 | 12억 1,500 |
| 26.07.10 | 9층 | 11억 9,000 |
| 26.06.11 | 18층 | 11억 7,500 |
| 26.04.19 | 8층 | 11억 3,000 |
| 26.01.19 | 12층 | 9억 9,300 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.