장안현대힐스테이트
서울특별시 동대문구 장안동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.04.28 | 17층 | 13억 1,500 |
| 26.02.28 | 1층 | 11억 2,000 |
| 26.02.05 | 24층 | 12억 9,000 |
| 26.01.06 | 6층 | 11억 2,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
서울특별시 동대문구 장안동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.04.28 | 17층 | 13억 1,500 |
| 26.02.28 | 1층 | 11억 2,000 |
| 26.02.05 | 24층 | 12억 9,000 |
| 26.01.06 | 6층 | 11억 2,000 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.