휘경리오포레1단지
서울특별시 동대문구 휘경동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.06.20 | 15층 | 12억 |
| 26.04.04 | 21층 | 11억 4,000 |
| 25.12.08 | 2층 | 9억 3,500 |
| 25.12.03 | 10층 | 9억 7,500 |
| 25.10.11 | 9층 | 9억 5,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
서울특별시 동대문구 휘경동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.06.20 | 15층 | 12억 |
| 26.04.04 | 21층 | 11억 4,000 |
| 25.12.08 | 2층 | 9억 3,500 |
| 25.12.03 | 10층 | 9억 7,500 |
| 25.10.11 | 9층 | 9억 5,000 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.