용두두산위브
서울특별시 동대문구 용두동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.02.05 | 6층 | 14억 |
| 26.01.03 | 3층 | 12억 8,000 |
| 25.12.30 | 19층 | 13억 5,000 |
| 25.12.28 | 4층 | 12억 8,000 |
| 25.12.22 | 10층 | 13억 6,500 |
| 25.11.29 | 2층 | 12억 4,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
서울특별시 동대문구 용두동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.02.05 | 6층 | 14억 |
| 26.01.03 | 3층 | 12억 8,000 |
| 25.12.30 | 19층 | 13억 5,000 |
| 25.12.28 | 4층 | 12억 8,000 |
| 25.12.22 | 10층 | 13억 6,500 |
| 25.11.29 | 2층 | 12억 4,500 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.