제기이수브라운스톤
서울특별시 동대문구 제기동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.07.29 | 3층 | 5,000만 / 200 |
| 26.07.26 | 12층 | 3억 3,000 / 100 |
| 26.05.19 | 14층 | 5억 5,600 |
| 26.04.25 | 18층 | 6억 |
| 26.04.25 | 2층 | 5억 4,200 |
| 26.03.20 | 19층 | 4억 5,000 |
| 26.03.11 | 7층 | 1억 7,000 |
| 26.02.11 | 4층 | 5억 8,000 |
| 25.12.27 | 10층 | 3억 / 115 |
| 25.12.24 | 15층 | 5억 5,000 |
| 25.12.20 | 7층 | 4억 2,790 |
| 25.12.14 | 4층 | 5억 5,000 |
| 25.12.14 | 1층 | 4억 5,000 |
| 25.11.29 | 15층 | 6억 |
| 25.11.07 | 8층 | 3억 8,000 |
| 25.11.06 | 12층 | 3억 / 90 |
| 25.10.28 | 7층 | 5억 4,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.