백련산힐스테이트3차
서울특별시 은평구 응암동
실거래
매매114.9㎡114.66㎡114.65㎡84.98㎡84.59㎡84.49㎡84.43㎡84.42㎡84.37㎡84.32㎡84.23㎡84.21㎡59.98㎡59.95㎡59.93㎡59.87㎡59.85㎡59.63㎡
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.20 | 4층 | 8억 7,500 |
| 26.08.20 | 7층 | 9억 5,000 |
| 26.07.31 | 4층 | 8억 5,000 |
| 26.07.14 | 9층 | 9억 |
| 26.07.10 | 7층 | 8억 5,000 |
| 26.06.30 | 14층 | 8억 4,000 |
| 26.06.24 | 1층 | 8억 |
| 26.06.16 | 9층 | 8억 5,000 |
| 26.06.05 | 2층 | 8억 1,400 |
| 26.06.02 | 13층 | 8억 3,500 |
| 26.05.29 | 13층 | 8억 5,000 |
| 26.05.28 | 8층 | 8억 3,000 |
| 26.05.20 | 9층 | 8억 1,000 |
| 26.04.28 | 2층 | 7억 8,500 |
| 26.04.25 | 8층 | 8억 1,500 |
| 26.04.23 | 8층 | 8억 2,000 |
| 26.04.13 | 4층 | 8억 500 |
| 26.04.11 | 5층 | 8억 3,000 |
| 26.04.10 | 6층 | 8억 500 |
| 26.04.09 | 14층 | 8억 3,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.