북한산힐스테이트3차아파트
서울특별시 은평구 불광동
실거래
매매141.98㎡115.41㎡114.98㎡114.94㎡84.99㎡84.98㎡84.97㎡84.96㎡84.95㎡84.89㎡84.81㎡84.73㎡84.37㎡59.99㎡59.98㎡59.96㎡59.82㎡
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.09.05 | 9층 | 10억 5,000 |
| 26.08.10 | 15층 | 10억 9,000 |
| 26.07.18 | 15층 | 11억 2,500 |
| 26.07.03 | 5층 | 9억 9,000 |
| 26.06.22 | 9층 | 9억 9,000 |
| 26.06.20 | 2층 | 9억 5,000 |
| 26.05.08 | 1층 | 8억 8,000 |
| 26.04.20 | 11층 | 6억 6,000 |
| 26.04.17 | 14층 | 10억 3,500 |
| 26.04.01 | 10층 | 9억 4,000 |
| 26.03.03 | 10층 | 9억 3,000 |
| 26.02.21 | 13층 | 9억 4,000 |
| 26.01.29 | 7층 | 9억 |
| 26.01.27 | 8층 | 9억 4,700 |
| 26.01.07 | 14층 | 9억 8,000 |
| 25.10.18 | 2층 | 8억 6,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.