백련산힐스테이트임대
서울특별시 은평구 응암동
실거래
매매114.9㎡114.66㎡114.65㎡84.98㎡84.59㎡84.49㎡84.43㎡84.42㎡84.37㎡84.32㎡84.23㎡84.21㎡59.98㎡59.95㎡59.93㎡59.87㎡59.85㎡59.63㎡
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.26 | 8층 | 9억 7,000 |
| 26.07.10 | 15층 | 10억 1,500 |
| 26.07.10 | 3층 | 9억 9,500 |
| 26.06.12 | 13층 | 9억 5,700 |
| 26.06.02 | 2층 | 10억 1,000 |
| 26.05.27 | 15층 | 10억 5,000 |
| 26.05.04 | 3층 | 10억 4,000 |
| 26.03.21 | 13층 | 9억 3,500 |
| 26.01.31 | 12층 | 9억 3,500 |
| 26.01.17 | 7층 | 9억 7,500 |
| 25.11.14 | 6층 | 9억 7,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.