신촌태영데시앙
서울특별시 마포구 창전동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.02 | 9층 | 16억 3,000 |
| 26.07.07 | 15층 | 15억 9,000 |
| 26.07.04 | 11층 | 15억 8,000 |
| 26.06.25 | 12층 | 15억 5,000 |
| 26.06.08 | 2층 | 14억 9,000 |
| 26.05.07 | 20층 | 15억 |
| 26.03.29 | 3층 | 15억 |
| 26.01.10 | 9층 | 13억 |
| 25.12.24 | 15층 | 15억 |
| 25.12.17 | 4층 | 14억 2,500 |
| 25.11.29 | 13층 | 14억 |
| 25.10.14 | 14층 | 14억 |
| 25.10.11 | 3층 | 12억 3,000 |
| 25.10.04 | 14층 | 12억 8,500 |
| 25.10.01 | 16층 | 13억 7,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.