메세나폴리스
서울특별시 마포구 서교동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.06.22 | 27층 | 29억 5,000 |
| 26.05.27 | 24층 | 28억 7,000 |
| 26.05.04 | 8층 | 25억 |
| 26.03.13 | 23층 | 27억 5,000 |
| 26.03.04 | 30층 | 28억 2,000 |
| 26.01.08 | 26층 | 27억 8,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
서울특별시 마포구 서교동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.06.22 | 27층 | 29억 5,000 |
| 26.05.27 | 24층 | 28억 7,000 |
| 26.05.04 | 8층 | 25억 |
| 26.03.13 | 23층 | 27억 5,000 |
| 26.03.04 | 30층 | 28억 2,000 |
| 26.01.08 | 26층 | 27억 8,000 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.