스마트빌듀오1차
경기도 평택시 포승읍
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.02 | 8층 | 3,800만 |
| 26.06.05 | 9층 | 4,500만 |
| 25.11.21 | 6층 | 4,500만 |
| 25.10.30 | 6층 | 4,200만 |
| 25.10.21 | 9층 | 4,300만 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
경기도 평택시 포승읍
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.02 | 8층 | 3,800만 |
| 26.06.05 | 9층 | 4,500만 |
| 25.11.21 | 6층 | 4,500만 |
| 25.10.30 | 6층 | 4,200만 |
| 25.10.21 | 9층 | 4,300만 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.