대구역 서희스타힐스
대구광역시 북구 칠성동2가
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.03.03 | 4층 | 4억 5,000 |
| 26.01.15 | 13층 | 4억 8,800 |
| 25.11.29 | 7층 | 4억 4,000 |
| 25.10.20 | 6층 | 4억 9,300 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
대구광역시 북구 칠성동2가
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.03.03 | 4층 | 4억 5,000 |
| 26.01.15 | 13층 | 4억 8,800 |
| 25.11.29 | 7층 | 4억 4,000 |
| 25.10.20 | 6층 | 4억 9,300 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.