침산동2차쌍용예가
대구광역시 북구 침산동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.10 | 18층 | 3억 8,500 |
| 26.06.09 | 16층 | 4억 100 |
| 26.05.16 | 10층 | 3억 9,800 |
| 26.03.12 | 3층 | 3억 7,000 |
| 26.03.06 | 7층 | 3억 8,800 |
| 26.02.07 | 3층 | 3억 7,000 |
| 26.02.06 | 8층 | 3억 8,000 |
| 26.01.31 | 4층 | 3억 7,200 |
| 26.01.15 | 5층 | 3억 5,300 |
| 26.01.08 | 6층 | 3억 7,500 |
| 25.12.31 | 2층 | 3억 5,350 |
| 25.11.24 | 6층 | 3억 7,500 |
| 25.10.27 | 3층 | 3억 5,600 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.