양정힐스테이트2차
울산광역시 북구 양정동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.18 | 9층 | 1억 6,700 |
| 26.06.10 | 2층 | 1,000만 / 50 |
| 26.05.06 | 19층 | 2억 |
| 26.05.02 | 6층 | 1억 6,800 |
| 26.04.29 | 3층 | 3,000만 / 70 |
| 26.03.03 | 14층 | 1,000만 / 55 |
| 26.01.09 | 16층 | 1억 8,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.