대송현대1차아파트
울산광역시 동구 화정동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.16 | 9층 | 1,000만 / 55 |
| 26.06.15 | 15층 | 500만 / 60 |
| 26.06.01 | 8층 | 500만 / 45 |
| 26.05.27 | 11층 | 2,000만 / 50 |
| 26.05.20 | 11층 | 1,000만 / 60 |
| 26.05.09 | 1층 | 8,000만 / 18 |
| 26.04.23 | 14층 | 1억 1,000 / 5 |
| 26.04.18 | 15층 | 8,500만 |
| 26.02.10 | 11층 | 1억 |
| 26.02.03 | 3층 | 6,000만 / 30 |
| 26.01.25 | 6층 | 1억 |
| 26.01.17 | 14층 | 100만 / 50 |
| 25.12.30 | 6층 | 8,000만 |
| 25.12.23 | 14층 | 1,000만 / 55 |
| 25.11.09 | 9층 | 1,000만 / 55 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.