현대패밀리서부2차아파트
울산광역시 동구 서부동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.09 | 13층 | 500만 / 47 |
| 26.09.07 | 8층 | 7,500만 / 10 |
| 26.08.25 | 14층 | 7,900만 / 10 |
| 26.08.23 | 10층 | 500만 / 50 |
| 26.08.18 | 14층 | 7,900만 |
| 26.08.17 | 3층 | 500만 / 50 |
| 26.08.15 | 6층 | 7,800만 |
| 26.07.31 | 9층 | 500만 / 60 |
| 26.07.30 | 8층 | 300만 / 60 |
| 26.07.28 | 14층 | 1,000만 / 45 |
| 26.07.25 | 11층 | 1,000만 / 50 |
| 26.07.20 | 11층 | 500만 / 54 |
| 26.07.16 | 11층 | 500만 / 50 |
| 26.07.15 | 15층 | 7,000만 |
| 26.07.13 | 11층 | 500만 / 60 |
| 26.07.08 | 15층 | 500만 / 60 |
| 26.07.04 | 14층 | 500만 / 50 |
| 26.07.01 | 10층 | 500만 / 65 |
| 26.06.24 | 6층 | 9,000만 |
| 26.06.23 | 8층 | 8,000만 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.