방어휴먼시아
울산광역시 동구 방어동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.26 | 2층 | 1,390만 / 14 |
| 26.07.10 | 1층 | 1,390만 / 14 |
| 26.03.16 | 9층 | 2,363만 / 9 |
| 25.10.28 | 2층 | 1,363만 / 14 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
울산광역시 동구 방어동
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.26 | 2층 | 1,390만 / 14 |
| 26.07.10 | 1층 | 1,390만 / 14 |
| 26.03.16 | 9층 | 2,363만 / 9 |
| 25.10.28 | 2층 | 1,363만 / 14 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.