롯데캐슬골드2단지
울산광역시 남구 야음동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.18 | 7층 | 4억 |
| 26.07.30 | 10층 | 4억 1,000 |
| 26.07.23 | 8층 | 3억 4,650 |
| 26.05.22 | 2층 | 3억 8,000 |
| 26.05.20 | 21층 | 8,000만 / 95 |
| 26.03.23 | 18층 | 4억 2,000 |
| 26.03.19 | 6층 | 3억 450 |
| 26.03.19 | 6층 | 3억 |
| 26.03.17 | 2층 | 2억 7,000 |
| 25.12.23 | 1층 | 4억 2,000 |
| 25.11.17 | 11층 | 3억 |
| 25.11.14 | 23층 | 3억 2,000 |
| 25.11.13 | 1층 | 2억 6,250 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.