선암동서광
울산광역시 남구 선암동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.09 | 15층 | 2억 1,000 |
| 26.05.09 | 20층 | 2억 1,500 |
| 26.04.04 | 19층 | 2억 900 |
| 26.03.22 | 15층 | 1억 9,000 |
| 26.03.04 | 19층 | 2억 |
| 25.11.28 | 10층 | 1억 9,500 |
| 25.11.18 | 22층 | 1억 9,400 |
| 25.10.19 | 20층 | 2억 300 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.