선암동서광
울산광역시 남구 선암동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.14 | 13층 | 1,000만 / 62 |
| 26.07.13 | 21층 | 500만 / 105 |
| 26.06.01 | 11층 | 1,000만 / 65 |
| 26.05.13 | 13층 | 700만 / 70 |
| 26.03.19 | 22층 | 1억 2,500 |
| 26.02.20 | 18층 | 1억 3,000 |
| 26.02.12 | 5층 | 1억 4,170 |
| 26.02.09 | 24층 | 1억 3,000 |
| 26.01.24 | 16층 | 1억 3,000 |
| 25.12.31 | 21층 | 500만 / 105 |
| 25.12.08 | 23층 | 5,500만 / 30 |
| 25.11.02 | 25층 | 1억 3,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.