한화꿈에그린1단지
울산광역시 남구 삼산동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.07.24 | 14층 | 3,000만 / 150 |
| 26.07.16 | 19층 | 3,000만 / 130 |
| 26.07.08 | 12층 | 4억 3,000 |
| 26.04.23 | 16층 | 3,000만 / 150 |
| 26.04.02 | 6층 | 3억 6,000 |
| 26.02.25 | 17층 | 1억 / 120 |
| 26.02.10 | 8층 | 4억 |
| 25.12.10 | 16층 | 2,000만 / 130 |
| 25.11.20 | 15층 | 2억 9,400 |
| 25.10.15 | 17층 | 2억 7,000 |
| 25.10.04 | 20층 | 3억 8,000 |
| 25.10.02 | 4층 | 3억 8,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.