거제2차덕산베스트타운
경상남도 거제시 고현동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.11 | 1층 | 8,600만 |
| 26.08.07 | 8층 | 9,000만 |
| 26.07.22 | 13층 | 8,800만 |
| 26.07.06 | 12층 | 7,000만 |
| 26.06.15 | 2층 | 6,800만 |
| 26.05.27 | 8층 | 1억 800 |
| 26.05.13 | 9층 | 1억 1,600 |
| 26.04.30 | 13층 | 7,600만 |
| 26.04.14 | 5층 | 8,800만 |
| 26.04.03 | 6층 | 1억 1,400 |
| 26.03.12 | 9층 | 8,100만 |
| 26.02.06 | 7층 | 8,400만 |
| 26.02.03 | 10층 | 1억 1,600 |
| 26.01.26 | 10층 | 7,850만 |
| 26.01.22 | 9층 | 7,700만 |
| 26.01.11 | 6층 | 7,000만 |
| 25.11.14 | 13층 | 8,000만 |
| 25.11.07 | 9층 | 1억 1,100 |
| 25.10.21 | 10층 | 8,550만 |
| 25.10.15 | 9층 | 1억 1,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.