대방그린빌아파트
경상남도 창원성산구 대방동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.25 | 6층 | 1억 3,500 |
| 26.08.24 | 9층 | 1억 3,200 |
| 26.08.17 | 14층 | 1억 3,000 |
| 26.07.28 | 14층 | 1억 3,800 |
| 26.04.20 | 13층 | 1억 4,900 |
| 26.04.06 | 17층 | 1억 5,000 |
| 26.03.19 | 11층 | 1억 3,750 |
| 26.03.09 | 6층 | 1억 4,300 |
| 26.03.07 | 5층 | 1억 5,600 |
| 26.02.03 | 14층 | 1억 3,500 |
| 25.12.29 | 5층 | 1억 5,540 |
| 25.12.14 | 16층 | 1억 4,500 |
| 25.12.11 | 2층 | 1억 3,500 |
| 25.12.04 | 15층 | 1억 3,700 |
| 25.11.21 | 13층 | 1억 2,450 |
| 25.11.10 | 13층 | 1억 4,700 |
| 25.10.24 | 9층 | 1억 4,000 |
| 25.10.24 | 17층 | 1억 1,350 |
| 25.10.01 | 5층 | 1억 3,100 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.