한림엘리시온
경상남도 창원성산구 남양동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.06.16 | 3층 | 3억 3,300 |
| 26.06.10 | 15층 | 3억 5,000 |
| 26.06.09 | 8층 | 3억 6,000 |
| 26.05.21 | 6층 | 3억 2,500 |
| 26.03.11 | 5층 | 3억 4,300 |
| 26.02.28 | 3층 | 3억 3,300 |
| 26.01.15 | 7층 | 3억 3,400 |
| 26.01.14 | 4층 | 3억 3,000 |
| 26.01.12 | 8층 | 3억 2,800 |
| 25.11.22 | 4층 | 3억 2,250 |
| 25.11.04 | 9층 | 3억 3,700 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.