개나리1차아파트
경상남도 창원성산구 대방동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.01 | 11층 | 1억 1,400 |
| 26.08.29 | 8층 | 1억 1,400 |
| 26.08.26 | 7층 | 1억 1,400 |
| 26.08.19 | 12층 | 2,000만 / 50 |
| 26.08.06 | 8층 | 1억 1,400 |
| 26.08.06 | 12층 | 5,000만 / 30 |
| 26.08.05 | 12층 | 200만 / 40 |
| 26.08.04 | 2층 | 1억 1,400 |
| 26.07.23 | 12층 | 1억 1,000 |
| 26.07.19 | 1층 | 500만 / 40 |
| 26.07.14 | 11층 | 1억 3,500 |
| 26.07.13 | 3층 | 1억 1,400 |
| 26.07.06 | 4층 | 1억 1,000 / 7 |
| 26.07.04 | 14층 | 1,000만 / 42 |
| 26.07.03 | 14층 | 1,000만 / 50 |
| 26.07.01 | 6층 | 1억 2,000 |
| 26.07.01 | 4층 | 1억 500 |
| 26.07.01 | 7층 | 1억 2,000 |
| 26.06.24 | 13층 | 1억 1,000 |
| 26.06.24 | 3층 | 1억 3,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.