월드메르디앙웨스턴애비뉴
경상남도 창원성산구 내동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.01 | 10층 | 1,000만 / 80 |
| 26.08.10 | 9층 | 2,000만 / 80 |
| 26.05.23 | 12층 | 7,000만 / 60 |
| 26.05.01 | 5층 | 1,000만 / 80 |
| 26.04.10 | 9층 | 8,000만 / 50 |
| 26.04.01 | 2층 | 1억 9,000 |
| 26.03.24 | 5층 | 1억 5,500 / 30 |
| 25.12.09 | 14층 | 9,688만 / 13 |
| 25.10.15 | 6층 | 1,000만 / 80 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.