벽산하나로타운
부산광역시 사상구 덕포동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.06.03 | 14층 | 1억 4,500 |
| 26.05.13 | 13층 | 1억 4,000 |
| 26.04.13 | 11층 | 1억 4,000 |
| 26.02.13 | 2층 | 1억 2,800 |
| 26.02.09 | 5층 | 1억 1,200 |
| 25.12.27 | 5층 | 1억 1,700 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
부산광역시 사상구 덕포동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.06.03 | 14층 | 1억 4,500 |
| 26.05.13 | 13층 | 1억 4,000 |
| 26.04.13 | 11층 | 1억 4,000 |
| 26.02.13 | 2층 | 1억 2,800 |
| 26.02.09 | 5층 | 1억 1,200 |
| 25.12.27 | 5층 | 1억 1,700 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.