만덕현대아파트
부산광역시 북구 만덕동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.08 | 23층 | 1억 5,000 |
| 26.06.10 | 10층 | 1억 5,000 |
| 26.05.27 | 6층 | 1억 2,800 / 6 |
| 26.03.16 | 12층 | 2,000만 / 55 |
| 25.12.31 | 18층 | 1억 2,000 / 15 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
부산광역시 북구 만덕동
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.08 | 23층 | 1억 5,000 |
| 26.06.10 | 10층 | 1억 5,000 |
| 26.05.27 | 6층 | 1억 2,800 / 6 |
| 26.03.16 | 12층 | 2,000만 / 55 |
| 25.12.31 | 18층 | 1억 2,000 / 15 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.