도시화명그린(21B)아파트
부산광역시 북구 화명동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.21 | 17층 | 1억 1,400 |
| 26.08.05 | 16층 | 1억 1,600 |
| 26.07.13 | 16층 | 1억 2,300 |
| 26.05.19 | 9층 | 1억 1,800 |
| 26.04.21 | 1층 | 1억 500 |
| 26.04.17 | 8층 | 1억 3,500 |
| 26.04.01 | 20층 | 1억 4,350 |
| 26.03.26 | 3층 | 1억 2,500 |
| 26.03.19 | 16층 | 1억 3,500 |
| 26.02.03 | 14층 | 1억 |
| 25.12.20 | 20층 | 1억 2,200 |
| 25.11.24 | 19층 | 1억 2,800 |
| 25.11.17 | 8층 | 1억 |
| 25.11.15 | 19층 | 1억 3,900 |
| 25.11.13 | 8층 | 1억 2,000 |
| 25.11.12 | 1층 | 1억 400 |
| 25.11.04 | 4층 | 9,000만 |
| 25.10.19 | 3층 | 1억 1,700 |
| 25.10.18 | 18층 | 1억 2,000 |
| 25.10.04 | 4층 | 1억 1,100 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.