화명롯데캐슬카이저
부산광역시 북구 화명동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.14 | 25층 | 5,189만 / 43 |
| 26.07.29 | 34층 | 3억 9,000 |
| 26.07.22 | 28층 | 5,479만 / 64 |
| 26.07.19 | 7층 | 4억 5,000 |
| 26.07.10 | 15층 | 4억 4,000 |
| 26.06.26 | 31층 | 2억 7,395 |
| 26.06.22 | 19층 | 8,218만 / 56 |
| 26.06.16 | 19층 | 1억 551 / 22 |
| 26.05.19 | 16층 | 5,000만 / 130 |
| 26.05.07 | 8층 | 3억 8,000 / 10 |
| 26.04.21 | 19층 | 8,173만 / 44 |
| 26.04.06 | 24층 | 1억 9,176 / 19 |
| 26.03.09 | 17층 | 2억 7,395 |
| 26.02.23 | 28층 | 4억 425 |
| 26.02.10 | 24층 | 2억 7,395 |
| 26.01.19 | 25층 | 8,218만 / 44 |
| 26.01.19 | 31층 | 2억 1,916 / 16 |
| 26.01.19 | 31층 | 2억 7,395 |
| 26.01.13 | 34층 | 2억 7,395 |
| 26.01.09 | 16층 | 2억 7,245 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.