화명수정강변타운
부산광역시 북구 화명동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.29 | 16층 | 3억 |
| 26.08.20 | 21층 | 3억 |
| 26.08.10 | 14층 | 3,000만 / 110 |
| 26.07.13 | 21층 | 3억 500 |
| 26.06.18 | 2층 | 2억 4,000 |
| 26.06.12 | 21층 | 2억 6,000 |
| 26.06.09 | 6층 | 2억 5,200 |
| 26.06.04 | 7층 | 1억 2,000 / 60 |
| 26.05.30 | 11층 | 5,000만 / 110 |
| 26.05.26 | 11층 | 1억 / 87 |
| 26.05.15 | 14층 | 3억 |
| 26.05.02 | 9층 | 3억 1,500 |
| 26.03.31 | 8층 | 2억 8,000 |
| 26.03.12 | 20층 | 3억 1,000 |
| 26.03.03 | 1층 | 5,000만 / 110 |
| 26.02.23 | 10층 | 1억 5,000 / 50 |
| 26.02.14 | 18층 | 5,000만 / 100 |
| 26.01.21 | 1층 | 2억 9,000 |
| 26.01.15 | 14층 | 3,000만 / 110 |
| 25.12.09 | 21층 | 2억 6,900 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.