광안롯데골드로즈
부산광역시 수영구 광안동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.02 | 9층 | 1억 4,000 |
| 26.06.06 | 12층 | 1억 3,500 |
| 26.04.28 | 5층 | 1억 1,000 |
| 26.04.22 | 13층 | 1억 3,500 |
| 26.04.18 | 9층 | 1억 |
| 26.04.18 | 14층 | 1억 4,800 |
| 26.01.22 | 6층 | 1억 2,000 |
| 26.01.19 | 16층 | 1억 4,270 |
| 26.01.14 | 19층 | 1억 4,000 |
| 25.12.30 | 13층 | 1억 4,200 |
| 25.12.20 | 16층 | 1억 4,000 |
| 25.11.10 | 6층 | 1억 2,400 |
| 25.10.20 | 16층 | 1억 4,000 |
| 25.10.13 | 16층 | 1억 4,000 |
| 25.10.10 | 19층 | 1억 4,700 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.