해운대두산위브더제니스
부산광역시 해운대구 우동
실거래
전월세222.6㎡209.83㎡168.9㎡157.02㎡156.57㎡145.81㎡127.66㎡118.38㎡111.07㎡104.49㎡100.96㎡99.41㎡84.89㎡84.64㎡84.54㎡84.48㎡84.17㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.15 | 20층 | 8억 |
| 26.08.05 | 7층 | 1억 7,000 / 300 |
| 26.07.15 | 52층 | 10억 3,000 |
| 26.07.03 | 18층 | 8억 |
| 26.06.03 | 9층 | 2억 5,000 / 300 |
| 26.05.04 | 18층 | 5,000만 / 350 |
| 26.04.29 | 32층 | 7억 8,750 |
| 26.04.10 | 51층 | 3억 1,000 / 300 |
| 26.04.03 | 3층 | 5,000만 / 273 |
| 26.02.07 | 23층 | 1억 5,000 / 350 |
| 26.01.24 | 50층 | 9억 |
| 26.01.20 | 30층 | 1억 / 340 |
| 25.12.30 | 19층 | 8억 |
| 25.12.17 | 44층 | 9억 |
| 25.11.21 | 22층 | 5,000만 / 300 |
| 25.11.10 | 9층 | 5,000만 / 300 |
| 25.11.10 | 23층 | 1억 / 360 |
| 25.11.07 | 7층 | 1억 / 300 |
| 25.10.31 | 19층 | 5,000만 / 310 |
| 25.10.25 | 16층 | 5,000만 / 300 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.