유림아시아드아파트
부산광역시 연제구 거제동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.07.31 | 17층 | 3,000만 / 160 |
| 26.03.14 | 2층 | 5,000만 / 140 |
| 25.12.04 | 22층 | 5,000만 / 140 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
부산광역시 연제구 거제동
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.07.31 | 17층 | 3,000만 / 160 |
| 26.03.14 | 2층 | 5,000만 / 140 |
| 25.12.04 | 22층 | 5,000만 / 140 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.