동래센트럴파크하이츠1단지
부산광역시 동래구 명륜동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.08 | 19층 | 2억 5,000 / 140 |
| 26.06.01 | 11층 | 4억 4,100 |
| 26.01.23 | 26층 | 1억 / 170 |
| 25.10.11 | 7층 | 4억 6,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
부산광역시 동래구 명륜동
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.08 | 19층 | 2억 5,000 / 140 |
| 26.06.01 | 11층 | 4억 4,100 |
| 26.01.23 | 26층 | 1억 / 170 |
| 25.10.11 | 7층 | 4억 6,000 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.