두산위브포세이돈Ⅱ
부산광역시 동구 범일동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.06.11 | 11층 | 3,000만 / 135 |
| 26.04.29 | 30층 | 3억 3,600 |
| 26.04.07 | 8층 | 5,000만 / 120 |
| 25.10.19 | 11층 | 2,800만 / 130 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
부산광역시 동구 범일동
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.06.11 | 11층 | 3,000만 / 135 |
| 26.04.29 | 30층 | 3억 3,600 |
| 26.04.07 | 8층 | 5,000만 / 120 |
| 25.10.19 | 11층 | 2,800만 / 130 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.