두산위브범일뉴타운
부산광역시 동구 좌천동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.06.13 | 5층 | 1,000만 / 75 |
| 26.05.27 | 16층 | 2,000만 / 75 |
| 26.05.08 | 11층 | 2억 1,000 |
| 26.05.01 | 13층 | 2,000만 / 75 |
| 26.04.10 | 11층 | 2억 1,000 |
| 26.03.28 | 15층 | 1억 9,133 |
| 26.01.02 | 9층 | 1억 6,800 |
| 25.12.21 | 18층 | 2억 |
| 25.12.06 | 20층 | 1억 7,850 |
| 25.10.25 | 5층 | 2억 1,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.