남원금동2휴먼시아
전북특별자치도 남원시 금동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.01 | 13층 | 4,105만 / 8 |
| 26.05.27 | 3층 | 2,405만 / 17 |
| 26.05.06 | 5층 | 2,381만 / 17 |
| 26.02.02 | 8층 | 4,181만 / 8 |
| 26.01.05 | 12층 | 2,358만 / 16 |
| 25.12.01 | 6층 | 2,358만 / 16 |
| 25.10.01 | 2층 | 2,801만 / 19 |
| 25.10.01 | 6층 | 2,335만 / 16 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.