수송2차오투그란데
전북특별자치도 군산시 수송동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.07.22 | 4층 | 1억 2,000 |
| 26.07.21 | 10층 | 1억 1,700 |
| 26.06.29 | 14층 | 1억 1,900 |
| 26.05.16 | 14층 | 1,000만 / 46 |
| 26.05.12 | 4층 | 1억 2,000 |
| 26.04.28 | 13층 | 1억 1,500 |
| 26.04.12 | 4층 | 3,000만 / 45 |
| 26.04.12 | 9층 | 1,000만 / 60 |
| 26.03.19 | 9층 | 1,500만 / 55 |
| 26.01.25 | 11층 | 1억 2,000 |
| 26.01.23 | 9층 | 1,150만 / 50 |
| 26.01.10 | 7층 | 1억 2,500 |
| 26.01.08 | 10층 | 1,000만 / 55 |
| 26.01.07 | 10층 | 1억 2,500 |
| 25.12.24 | 12층 | 6,400만 / 16 |
| 25.11.19 | 12층 | 1억 2,000 |
| 25.11.14 | 15층 | 1억 2,500 |
| 25.11.10 | 11층 | 1억 2,500 |
| 25.10.19 | 7층 | 1억 2,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.