미장동 현대파인빌2차
전북특별자치도 군산시 미장동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.24 | 1층 | 3,000만 / 50 |
| 26.07.07 | 13층 | 1억 2,500 |
| 26.06.14 | 4층 | 1억 2,300 |
| 26.06.14 | 4층 | 1억 2,500 |
| 26.04.08 | 2층 | 1억 1,500 |
| 26.03.31 | 1층 | 1,000만 / 50 |
| 26.03.04 | 11층 | 1,000만 / 50 |
| 26.01.19 | 6층 | 1,000만 / 55 |
| 26.01.11 | 4층 | 1억 2,900 |
| 25.12.06 | 7층 | 1억 3,200 |
| 25.10.24 | 13층 | 5,000만 / 34 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.