기안파인골드빌2차
전북특별자치도 익산시 팔봉동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.13 | 10층 | 6,000만 / 20 |
| 26.06.01 | 6층 | 3,000만 / 60 |
| 26.02.03 | 9층 | 3,000만 / 35 |
| 26.01.22 | 1층 | 1억 1,000 |
| 26.01.15 | 9층 | 3,000만 / 50 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
전북특별자치도 익산시 팔봉동
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.13 | 10층 | 6,000만 / 20 |
| 26.06.01 | 6층 | 3,000만 / 60 |
| 26.02.03 | 9층 | 3,000만 / 35 |
| 26.01.22 | 1층 | 1억 1,000 |
| 26.01.15 | 9층 | 3,000만 / 50 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.