기안파인골드빌2차
전북특별자치도 익산시 팔봉동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.20 | 1층 | 8,000만 |
| 26.08.19 | 9층 | 2,000만 / 60 |
| 26.06.04 | 10층 | 2,000만 / 60 |
| 26.06.03 | 8층 | 1,000만 / 60 |
| 26.05.22 | 3층 | 1,000만 / 40 |
| 26.05.20 | 12층 | 8,900만 |
| 26.04.10 | 2층 | 3,000만 / 50 |
| 26.04.03 | 12층 | 1,000만 / 65 |
| 26.02.07 | 8층 | 2,000만 / 55 |
| 26.01.29 | 11층 | 1,000만 / 60 |
| 26.01.07 | 8층 | 3,000만 / 55 |
| 26.01.07 | 4층 | 2,000만 / 45 |
| 25.10.17 | 1층 | 1,500만 / 60 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.