남양반월타운
전북특별자치도 전주덕진구 반월동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.31 | 1층 | 1,000만 / 44 |
| 26.07.14 | 18층 | 1,000만 / 45 |
| 26.05.28 | 12층 | 1,000만 / 45 |
| 26.03.26 | 18층 | 1,000만 / 45 |
| 26.03.24 | 8층 | 1,000만 / 45 |
| 26.01.14 | 16층 | 2,000만 / 35 |
| 25.12.08 | 7층 | 1,000만 / 45 |
| 25.10.19 | 12층 | 1,000만 / 40 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.