동아아파트
전북특별자치도 전주덕진구 호성동1가
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.01.21 | 2층 | 1억 6,800 |
| 26.01.13 | 15층 | 3,500만 / 48 |
| 25.10.31 | 2층 | 1억 3,900 / 15 |
| 25.10.30 | 9층 | 1억 5,200 |
| 25.10.20 | 7층 | 1억 5,200 |
| 25.10.14 | 10층 | 1억 4,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.